Come impatta la riduzione del tasso d’interesse legale 2024 sull’applicazione delle norme fiscali? Tale misura influisce sul ravvedimento operoso, sulle dilazioni, sul calcolo dell’usufrutto…

Detto tasso di interesse legale trova diretta applicazione in una serie di disposizioni fiscali che andremo a illustrare.
Il tasso di interesse legale influisce, inoltre, indirettamente, sulla determinazione dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, sulla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, ai fini dell’imposta di registro, ovvero ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni.
In questo caso, è un altro decreto ministeriale – per il 2024 il decreto 21 dicembre 2023 del Ministero dell’economia e delle finanze – che in conseguenza della variazione del tasso di interesse legale adegua i suddetti coefficienti.
La fissazione del tasso di interesse legale 2024
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, annualmente, ai sensi dell’articolo 1248 del codice civile, entro il 15 dicembre può rideterminare la misura del tasso di interesse legale rispetto a quella definita con precedente proprio decreto.
Qualora entro tale data non venga emesso il relativo decreto, il tasso di interesse resta invariato anche per l’anno successivo.
Come si è detto, per il 2024, il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 29 novembre 2023, pubblicato in G.U. n. del 15 dicembre 2023, ha fissato la nuova misura del saggio degli interessi legali all’2,5% in ragione d’anno aumentandola rispetto a quella del 2023.
Nel seguente prospetto la serie storica del tasso di interesse dal 1997 ad oggi.
Serie storica tassi di interesse dal 1997 ad oggi |
||
| 01/01/1997 – 31/12/1998 | 5% | Art. 2, comma 185 L. n. 662/1996 (Art. 1248 c.c.) |
| 01/01/1999 – 31/12/2000 | 2,5% | D.M. Tesoro 10/12/1998 |
| 01/01/2001 – 31/12/2001 | 3,5% | D.M. Tesoro 11/12/2000 |
| 01/01/2002 – 31/12/2003 | 3% | D.M. Economia e Finanze 11/12/2001 |
| 01/01/2004 – 31/12/2007 | 2,5% | D.M. Economia e Finanze 01/12/2003 |
| 01/01/2008 – 31/12/2009 | 3% | D.M. Economia e Finanze 12/12/2007 |
| 01/01/2010 – 31/12/2010 | 1% | D.M. Economia e Finanze 04/12/2009 |
| 01/01/2011 – 31/12/2011 | 1,5% | D.M. Economia e Finanze 07/12/2010 |
| 01/01/2012 – 31/12/2013 | 2,5% | D.M. Economia e Finanze 12/12/2011 |
| 01/01/2014 – 31/12/2014 | 1% | D.M. Economia e Finanze 13/12/2013 |
| 01/01/2015 – 31/12/2015 | 0,5% | D.M. Economia e Finanze 11/12/2014 |
| 01/01/2016 – 31/12/2016 | 0,2% | D.M. Economia e Finanze 11/12/2015 |
| 01/01/2017 – 31/12/2017 | 0,1% | D.M. Economia e Finanze 07/12/2016 |
| 01/01/2018 – 31/12/2018 | 0,3% | D.M. Economia e Finanze 13/12/2017 |
| 01/01/2019 – 31/12/2019 | 0,8% | D.M. Economia e Finanze 12/12/2018 |
| 01/01/2020 – 31/12/2020 | 0,05% | D.M. Economia e Finanze 12/12/2019 |
| 01/01/2021 – 31/12/2021 | 0,01% | D.M. Economia e Finanze 11/12/2020 |
| 01/01/2022 – 31/12/2022 | 1,25% | D.M. Economia e Finanze 13/12/2021 |
| 01/01/2023 – 31/12/2023 | 5% | D.M. Economia e Finanze 13/12/2022 |
| 01/01/2024 – ../../…. | 2,50% | D.M. Economia e Finanze 29/11/2023 |
È bene ricordare che, nonostante l’articolo 13, del D.lgs. n. 159 del 2015, abbia previsto l’individuazione di uno specifico tasso di interesse da applicare per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo che avrebbe dovuto essere determinato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze possibilmente in una misura unica, compresa tra lo 0,5% e il 4,5% (rideterminabile annualmente), quest’ultimo decreto non risulta, ad oggi, essere stato emanato, e pertanto, fino alla sua pubblicazione, continuano ad applicarsi le disposizioni che prevedono l’applicazione della misura del tasso di interesse legale, che andremo di seguito a illustrare.
Tasso di interesse legale nelle disposizioni fiscali: applicazione diretta e indiretta
Come si è detto, il tasso di interesse legale impatta su una serie di disposizioni fiscali, sia direttamente, sia indirettamente ossia mediante i coeffici

