ELENCO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2002

               
    ALIQUOTE APPLICATE PER L'ANNO 2002          
    ELENCO COMUNI CHE HANNO DELIBERATO L'APPLICAZIONE          
    DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2002          
               
CODICE NOMINATIVO PRO ALI DELI GIOR MESE ANNO
CATA COMUNE VIN QUO BERA NO    
STALE   CIA TA      
A026 ACI CASTELLO CT 0,2 95 27 marzo 2002
A027 ACI CATENA CT 0,2 11 28 febbraio 2002
A028 ACIREALE CT 0,5 216 24 dicembre 2001
A040 ACQUAPENDENTE VT 0,4 36 13 febbraio 2002
A071 AGLIANA PT 0,2 30 20 febbraio 2002
A120 ALANNO PE 0,5 14 12 febbraio 2002
A127 ALBAIRATE MI 0,3 6 28 gennaio 2002
A166 ALBISOLA SUPERIORE SV 0,5 20 28 febbraio 2002
A176 ALCAMO TP 0,2 34 28 marzo 2002
A192 ALGHERO SS 0,5 26 15 febbraio 2002
A195 ALIA PA 0,5 nota 3732 5 dicembre 2001
A206 ALLEGHE BL 0,5 31 20 febbraio 2002
A208 ALLISTE LE 0,2 45 25 febbraio 2002
A214 ALME' BG 0,2 29 5 febbraio 2002
A233 ALTIDONA AP 0,5 11 21 febbraio 2002
A255 AMARONI CZ 0,4 28 8 febbraio 2002
A257 AMATO CZ 0,2 14 20 marzo 2002
A261 AMEGLIA SP 0,4 15 26 febbraio 2002
A265 AMOROSI BN 0,1 21 19 febbraio 2002
A270 ANCARANO TE 0,2 22 14 febbraio 2002
A302 ANNONE VENETO VE 0,4 4 25 gennaio 2002
A315 ANTRODOCO RI 0,2 21 9 marzo 2002
A350 ARADEO LE 0,5 23 31 marzo 2002
A366 ARCEVIA AN 0,4 8 29 gennaio 2002
M213 ARDEA RM 0,2 11 4 marzo 2002
A430 AROSIO CO 0,4 163 18 dicembre 2001
A433 ARPINO FR 0,5 37 26 febbraio 2002
A434 ARQUA' PETRARCA PD 0,4 8 21 gennaio 2002
A438 ARRE PD 0,5 26 21 marzo 2002
A443 ARSIE' BL 0,5 32 9 febbraio 2002
A509 AVELLINO AV 0,5 144 21 febbraio 2002
A525 AZEGLIO TO 0,5 14 19 gennaio 2002
A577 BAGNOREGIO VT 0,4 49 27 febbraio 2002
A591 BALDISSERO TORINESE TO 0,4 7 25 febbraio 2002
A593 BALESTRINO SV 0,2 4 18 gennaio 2002
A627 BARBARANO VICENTINO VI 0,2 13 16 gennaio 2002
A646 BARDI PR 0,4 21 2 febbraio 2002
A653 BARENGO NO 0,2 10 1 marzo 2002
A657 BARGA LU 0,4 33 26 febbraio 2002
A704 BASSANO ROMANO VT 0,2 15 28 febbraio 2002
A746 BELLANTE TE 0,4 16 20 febbraio 2002
A773 BELVEDERE MARITTIMO CS 0,2 3 12 marzo 2002
A779 BENE VAGIENNA CN 0,4 124 13 novembre 2001
A786 BERBENNO BG 0,4 5 29 gennaio 2002
A788 BERCETO PR 0,4 21 9 febbraio 2002
A825 BESNATE VA 0,2 13 27 febbraio 2002
A843 BIANCO RC 0,4 3 27 marzo 2002
A847 BIANZE' VC 0,4 43 28 febbraio 2002
A878 BIONE BS 0,2 33 18 dicembre 2001
A887 BISIGNANO CS 0,5 17 6 febbraio 2002
A889 BISTAGNO AL 0,15 2 25 febbraio 2002
A857 BLERA VT 0,5 198 7 dicembre 2001
A919 BOFFALORA D'ADDA LO 0,5 5 25 gennaio 2002
A930 BOJANO CB 0,4 26 20 febbraio 2002
B028 BORGO PRIOLO PV 0,4 14 5 febbraio 2002
B029 BORGORATTO ALESSANDRINO AL 0,5 44 28 dicembre 2001
B051 BORNASCO PV 0,4 3 26 gennaio 2002
B054 BORNO BS 0,5 174 6 dicembre 2001
B071 BOSCO MARENGO AL 0,3 17 13 febbraio 2002
B117 BRALLO DI PREGOLA PV 0,2 4 20 febbraio 2002
B227 BRUSCIANO NA 0,5 20 26 febbraio 2002
B229 BRUSNENGO BI 0,3 6 1 febbraio 2002
B243 BUCINE AR 0,1 16 16 febbraio 2002
B261 BULCIAGO LC 0,2 9 23 gennaio 2002
E269 BUONCONVENTO SI 0,2 16 22 marzo 2002
B274 BURCEI CA 0,5 18 19 febbraio 2002
B347 CADREZZATE VA 0,5 5 17 gennaio 2002
B351 CAGGIANO SA 0,5 43 14 marzo 2002
B374 CALABRITTO AV 0,4 3 28 febbraio 2002
B392 CALCINAIA PI 0,4 131 24 dicembre 2001
B413 CALIMERA LE 0,3 8 26 marzo 2002
B445 CALVI RISORTA CE 0,2 6 28 marzo 2002
B470 CAMERATA PICENA AN 0,4 26 15 febbraio 2002
B497 CAMPAGNATICO non applica GR 0 20 26 febbraio 2002
B516 CAMPO CALABRO RC 0,4 31 19 febbraio 2002
B532 CAMPOFELICE DI ROCCELLA PA 0,2 5 27 febbraio 2002
B557 CAMPORGIANO LU 0,5 23 16 marzo 2002
B559 CAMPOROSSO IM 0,2 16 22 gennaio 2002
B565 CAMPOSANO NA 0,5 105 21 dicembre 2001
B609 CANNARA PG 0,2 18 11 febbraio 2002
B618 CANONICA D'ADDA BG 0,4 65 28 dicembre 2001
B620 CANOSA SANNITA CH 0,5 12 2 febbraio 2002
B626 CANTAGALLO PO 0,5 18 20 febbraio 2002
B627 CANTALICE RI 0,4 14 20 febbraio 2002
B642 CAORLE VE 0,5 447 13 dicembre 2001
B696 CAPRI NA 0,5 406 27 dicembre 2001
B729 CARATE BRIANZA MI 0,1 35 27 febbraio 2002
B743 CARBONE PZ 0,2 13 21 marzo 2002
B755 CARDE' CN 0,5 12 1 febbraio 2002
B801 CAROBBIO DEGLI ANGELI BG 0,4 8 31 febbraio 2002
B808 CAROSINO TA 0,5 33 16 febbraio 2002
B809 CAROVIGNO BR 0,5 10 6 marzo 2002
B857 CASABONA KR 0,5 21 9 febbraio 2002
B867 CASALBORGONE TO 0,4 13 30 gennaio 2002
B895 CASAL VELINO SA 0,4 20 22 marzo 2002
B959 CASELLE IN PITTARI SA 0,2 125 14 dicembre 2001
C027 CASSINE AL 0,4 13 11 febbraio 2002
C053 CASTEGGIO PV 0,2 19 19 febbraio 2002
C122 CASTELGUGLIELMO RO 0,4 13 8 febbraio 2002
C125 CASTELLABATE SA 0,2 51 19 febbraio 2002
C126 CASTELLAFIUME AQ 0,4 10 23 febbraio 2002
C136 CASTELLANETA TA 0,5 24 19 novembre 2001
C172 CASTELLINA IN CHIANTI SI 0,5 5 25 gennaio 2002
C188 CASTELLO DI CISTERNA NA 0,5 34 8 febbraio 2002
C240 CASTELNUOVO MAGRA SP 0,4 18 27 febbraio 2002
C245 CASTELPAGANO BN 0,4 3 26 febbraio 2002
C280 CASTELVENERE BN 0,2 3 28 febbraio 2002
C302 CASTIGLIONE CHIAVARESE GE 0,4 9 28 febbraio 2002
C309 CASTIGLIONE DEL LAGO PG 0,5 39 19 febbraio 2002
C331 CASTORANO AP 0,5 11 8 febbraio 2002
C347 CASTROREALE ME 0,2 2 15 febbraio 2002
C351 CATANIA CT 0,2 7 19 marzo 2002
C357 CATTOLICA RN 0,2 24 22 febbraio 2002
C370 CAVAION VERONESE VR 0,4 37 4 marzo 2002
C375 CAVALLERLEONE CN 0,4 6 24 gennaio 2002
C387 CAVATORE AL 0,5 1 15 febbraio 2002
C396 CAVERNAGO BG 0,2 9 17 febbraio 2002
C422 CEGGIA VE 0,5 27 15 marzo 2002
C424 CEGLIE MESSAPICA BR 0,2 48 19 marzo 2002
C428 CELENZA SUL TRIGNO CH 0,2 13 7 febbraio 2002
C443 CELLE LIGURE SV 0,5 23 15 febbraio 2002
C552 CERVETERI RM 0,4 29 7 febbraio 2002
C558 CERVINO CE 0,2 12 22 febbraio 2002
C632 CHIETI CH 0,4 1282 12 marzo 2002
C673 CICAGNA GE 0,5 105 18 dicembre 2001
C710 CINQUEFRONDI RC 0,2 5 6 marzo 2002
C714 CINTO CAOMAGGIORE VE 0,5 9 6 febbraio 2002
C718 CIPRESSA IM 0,2 2 27 febbraio 2002
C744 CITTA' DELLA PIEVE PG 0,5 15 5 febbraio 2002
C763 CIVITA CS 0,5 11 18 febbraio 2002
C766 CIVITA D'ANTINO AQ 0,4 58 20 dicembre 2002
C780 CIVITELLA D'AGLIANO VT 0,4 24 23 gennaio 2002
C781 CIVITELLA DEL TRONTO TE 0,5 46 28 febbraio 2002
C286 COGORNO GE 0,4 21 14 febbraio 2002
C865 COLLEPASSO LE 0,4 25 26 febbraio 2002
C904 COLORNO PR 0,2 43 14 febbraio 2002
C914 COMANO MS 0,5 7 16 febbraio 2002
C935 COMUNANZA AP 0,2 28 11 marzo 2002
C949 CONCO VI 0,5 59 30 novembre 2001
C965 CONSIGLIO DI RUMO CO 0,2 8 26 febbraio 2002
C969 CONTIGLIANO RI 0,4 11 5 febbraio 2002
C978 COPERTINO LE 0,3 93 21 marzo 2002
C982 CORANA PV 0,2 18 13 febbraio 2002
C986 CORBETTA MI 0,35 121 19 dicembre 2001
D136 CREAZZO VI 0,2 32 28 febbraio 2002
D156 CRESPADORO VI 0,5 123 28 novembre 2001
D159 CRESPIATICA LO 0,4 4 5 febbraio 2002
D182 CROSA BI 0,5 3 26 gennaio 2002
D207 CUNICO AT 0,2 41 13 dicembre 2001
D247 DANTA DI CADORE BL 0,2 34 29 dicembre 2001
D296 DIANO CASTELLO IM 0,2 27 17 dicembre 2001
D319 DOLCEDO IM 0,4 184 29 novembre 2001
D372 DRONERO CN 0,3 24 31 gennaio 2002
D407 ENEGO VI 0,2 2 15 marzo 2002
D454 FABRO TR 0,5 21 18 febbraio 2002
D455 FAEDIS UD 0,2 2 19 febbraio 2002
D462 FAGGETO LARIO CO 0,2 13 1 marzo 2002
D494 FARA FILIORUM PETRI 2001 non applica CH 0 61 18 dicembre 2000
D564 FIASTRA MC 0,4 16 22 febbraio 2002
B034 FIDENZA PR 0,3 27 31 gennaio 2002
D629 FIVIZZANO MS 0,5 69 1 marzo 2002
D641 FOBELLO VC 0,4 5 26 febbraio 2002
D644 FOGLIANISE BN 0,2 26 21 febbraio 2002
D662 FONDI LT 0,4 82 19 febbraio 2002
D738 FOSSACESIA CH 0,4 38 19 febbraio 2002
D742 FOSSANO CN 0,45 61 14 marzo 2002
D761 FRANCAVILLA FONTANA BR 0,3 37 15 febbraio 2002
D784 FRASSO TELESINO BN 0,5 32 21 marzo 2002
D797 FRESONARA AL 0,5 10 1 febbraio 2002
D805 FRONT TO 0,3 109 21 dicembre 2002
D815 FUCECCHIO FI 0,3 14 15 febbraio 2002
D824 FURCI SICULO ME 0,5 10 28 febbraio 2002
D864 GALATRO RC 0,5 17 14 febbraio 2002
D873 GALLIAVOLA PV 0,2 9 9 febbraio 2002
D885 GALLODORO ME 0,5 37 29 novembre 2001
D906 GANDOSSO BG 0,2 9 5 febbraio 2002
D927 GARLENTA SV 0,2 18 9 febbraio 2002
D944 GAVI AL 0,5 2 15 febbraio 2002
D947 GAVOI NU 0,2 14 31 gennaio 2002
D951 GAZZADA SCHIANNO VA 0,4 185 18 dicembre 2001
D963 GEMONIO VA 0,2 155 13 novembre 2001
D983 GERMAGNANO TO 0,5 9 27 febbraio 2002
E010 GIANICO BS 0,4 13 21 gennaio 2002
E013 GIARDINELLO PA 0,5 35 13 dicembre 2001
E031 GIMIGLIANO CZ 0,4 20 8 marzo 2002
E062 GIUSSAGO PV 0,2 7 28 febbraio 2002
E068 GIZZERIA CZ 0,2 11 10 gennaio 2002
E089 GONZAGA MN 0,5 36 27 febbraio 2002
E109 GORRETO GE 0,5 7 5 gennaio 2002
E143 GRANOZZO CON MONTICELLO NO 0,2 7 31 gennaio 2002
E158 GRAZZANISE CE 0,4 122 19 dicembre 2001
E161 GRECI AV 0,2 12 10 febbraio 2002
E160 GRECCIO RI 0,2 4 27 febbraio 2002
E173 GRICIGNANO DI AVERSA CE 0,2 9 22 febbraio 2002
E199 GROSCAVALLO TO 0,2 1 28 gennaio 2002
E201 GROSOTTO SO 0,2 32 27 novembre 2001
E202 GROSSETO GR 0,2 150 26 febbraio 2002
E203 GROSSO TO 0,2 2 11 gennaio 2002
E204 GROTTAFERRATA RM 0,4 26 12 febbraio 2002
E207 GROTTAMMARE AP 0,5 9 19 febbraio 2002
E215 GRUARO VE 0,5 6 24 gennaio 2002
E222 GRUMO APPULA BA 0,2 13 27 febbraio 2002
E229 GUALDO CATTANEO PG 0,5 18 21 febbraio 2002
E241 GUARDEA TR 0,4 7 29 gennaio 2002
E250 GUARDISTALLO PI 0,2 32 23 gennaio 2002
E309 INVERIGO CO 0,2 148 21 dicembre 2001
E332 ISCHITELLA FG 0,5 22 25 febbraio 2002
E351 ISOLA DEL PIANO PU 0,5 7 9 febbraio 2002
E365 ISPANI SA 0,2 13 25 febbraio 2002
E388 JESI AN 0,3 317 28 dicembre 2001
E405 LAGLIO CO 0,5 98 28 dicembre 2001
E409 LAGONEGRO PZ 0,5 41 21 febbraio 2002
E433 LAMPORO VC 0,2 10 27 febbraio 2002
E436 LANDIONA NO 0,4 4 26 febbraio 2002
E439 LANGOSCO PV 0,2 3 19 febbraio 2002
M207 LARIANO RM 0,3 18 7 marzo 2002
E469 LATERZA TA 0,2 51 29 marzo 2002
E485 LAURINO SA 0,2 28 8 febbraio 2002
E512 LEGNAGO VR 0,3 377 7 novembre 2001
E528 LENTA VC 0,2 99 7 dicembre 2001
E566 LEVONE TO 0,3 3 9 febbraio 2002
E571 LIBRIZZI ME 0,5 16 25 febbraio 2002
E594 LIMINA ME 0,5 11 27 febbraio 2002
E605 LIONI AV 0,2 67 25 febbraio 2002
E625 LIVORNO LI 0,4 65 28 febbraio 2002
E665 LONATE CEPPINO VA 0,2 7 25 febbraio 2002
E688 LORENZANA PI 0,4 8 5 febbraio 2002
E694 LORO PICENO MC 0,4 15 30 gennaio 2002
E706 LOZIO BS 0,2 nota/1249 16 gennaio 2002
F743 LUNANO PU 0,5 11 26 marzo 2002
E749 LURAGO D'ERBA CO 0,4 26 18 febbraio 2002
E794 MADONE BG 0,5 249 22 novembre 2001
E806 MAGISANO CZ 0,2 15 13 febbraio 2002
E808 MAGLIANO ALPI CN 0,4 133 28 dicembre 2001
E815 MAGLIE LE 0,5 63 25 febbraio 2002
E835 MAIERA' CS 0,5 19 25 febbraio 2002
E868 MALTIGNANO AP 0,5 10 24 gennaio 2002
E869 MALVAGNA ME 0,5 25 28 marzo 2002
E872 MALVITO CS 0,2 14 11 febbraio 2002
E883 MANERBA DEL GARDA BS 0,2 16 9 febbraio 2002
E897 MANTOVA MN 0,4 21 12 febbraio 2002
E914 MARANO MARCHESATO CS 0,5 138 20 dicembre 2001
E931 MARCIANA MARINA LI 0,2 11 15 marzo 2002
E939 MARENE CN 0,2 13 25 febbraio 2002
E979 MARTANO LE 0,4 61 27 febbraio 2002
E988 MARTIGNANA DI PO CR 0,2 4 27 febbraio 2002
E986 MARTINA FRANCA TA 0,4 51 21 marzo 2002
E999 MARZANO PV 0,5 115 24 dicembre 2001
F012 MASERADA SUL PIAVE TV 0,4 8 5 febbraio 2002
F023 MASSA MS 0,35 24 27 marzo 2002
F021 MASSA FERMANA AP 0,35 11 8 febbraio 2002
F027 MASSAFRA TA 0,4 12 23 febbraio 2002
F053 MATHI TO 0,3 144 18 dicembre 2001
F059 MATTINATA FG 0,4 19 20 marzo 2002
F065 MAZZARINO CL 0,2 40 30 marzo 2002
F083 MEDICINA BO 0,2 246 29 dicembre 2001
F109 MELISSANO LE 0,4 450 31 dicembre 2001
F112 MELITO DI PORTO SALVO RC 0,2 49 14 febbraio 2002
F182 MEZZENILE TO 0,2 136 19 dicembre 2001
F193 MICIGLIANO RI 0,5 8 23 marzo 2002
F200 MIGLIERINA CZ 0,2 9 13 febbraio 2002
F206 MILAZZO ME 0,4 70 21 febbraio 2002
F209 MILITELLO IN VAL DI CATANIA CT 0,2 4 26 febbraio 2002
F218 MINERBE VR 0,4 19 20 febbraio 2002
F280 MOLA DI BARI BA 0,4 39 5 marzo 2002
F283 MOLAZZANA LU 0,4 9 19 febbraio 2002
F295 MOLITERNO PZ 0,2 10 16 febbraio 2002
F322 MONACILIONI CB 0,2 18 8 febbraio 2002
F324 MANASTERACE RC 0,2 2 26 febbraio 2002
F333 MONASTIR CA 0,2 128 19 novembre 2001
F342 MONCRIVELLO non applica VC 0 nota/1029 28 marzo 2002
F376 MONOPOLI BA 0,4 24 7 marzo 2002
F399 MONTALBANO JONICO MT 0,2 21 27 marzo 2002
F420 MONTALTO DORA TO 0,5 119 19 dicembre 2001
F433 MONTAZZOLI CH 0,4 3 27 marzo 2002
F467 MONTE CERIGNONE PU 0,4 5 29 gennaio 2002
F517 MONTE GIBERTO AP 0,5 8 26 febbraio 2002
F590 MONTE PORZIO CATONE RM 0,3 23 21 febbraio 2002
F453 MONTECAROTTO AN 0,2 12 31 gennaio 2002
F458 MONTECATINI IN VAL DI CECIMA PI 0,2 5 28 febbraio 2002
F475 MONTECILFONE CB 0,5 24 25 febbraio 2002
F480 MONTECORVINO PUGLIANO SA 0,4 4 30 gennaio 2002
F491 MONTEFALCIONE AV 0,2 29 19 febbraio 2002
F516 MONTEGALLO AP 0,2 16 14 febbraio 2002
F543 MONTELEONE D'ORVIETO TR 0,4 6 12 gennaio 2002
F541 MONTELEONE SABINO RI 0,3 142 6 ottobre 2001
F545 MONTELIBRETTI RM 0,2 3 28 febbraio 2002
F546 MONTELLA AV 0,4 48 13 marzo 2002
F553 MONTEMAGGIORE BELSITO PA 0,2 2 18 marzo 2002
F582 MONTEODORISIO CH 0,4 23 18 febbraio 2002
F637 MONTESCAGLIOSO MT 0,5 19 13 marzo 2002
F659 MONTEVEGLIO BO 0,2 78 21 dicembre 2001
F674 MONTICELLO BRIANZA LC 0,4 22 30 gennaio 2002
F682 MONTOGGIO GE 0,3 9 6 febbraio 2002
F772 MOTTA CAMASTRA ME 0,5 11 1 febbraio 2002
F781 MOTTA SANT'ANASTASIA CT 0,2 23 15 marzo 2002
F785 MOZZAGROGNA CH 0,5 16 13 febbraio 2002
F813 MURIALDO SV 0,5 19 9 febbraio 2002
F816 MURO LECCESE LE 0,5 74 6 marzo 2002
F845 NARO non applica AG 0 nota/4627 10 aprile 2002
F868 NEPI VT 0,2 9 18 marzo 2002
F874 NERVIANO MI 0,4 25 2 febbraio 2002
F902 NIZZA MONFERRATO AT 0,5 15 8 febbraio 2002
F912 NOCERA INFERIORE SA 0,4 77 22 febbraio 2002
F915 NOCI BA 0,2 20 20 marzo 2002
F926 NOLI SV 0,5 11 7 febbraio 2002
F935 NORCIA PG 0,2 11 17 febbraio 2002
G015 OLBIA SS 0,4 32 2 dicembre 2001
G020 OLEGGIO CASTELLO NO 0,1 12 15 febbraio 2002
G026 OLGIATE MOLGORA LC 0,4 19 31 gennaio 2002
G082 OPPIDO MAMERTINA RC 0,4 23 28 febbraio 2002
G109 ORIO CANAVESE TO 0,2 34 18 dicembre 2001
G121 ORRIA SA 0,2 31 13 marzo 2002
G128 ORSOGNA CH 0,5 22 7 febbraio 2002
G130 ORTA DI ATELLA CE 0,5 47 28 febbraio 2002
G136 ORTELLE LE 0,5 30 26 marzo 2002
G142 ORTONA DEI MARSI AQ 0,2 4 26 febbraio 2002
E529 OSMATE VA 0,2 2 28 febbraio 2002
G179 OSSIMO BS 0,4 3 2 febbraio 2002
G183 OSTANA CN 0,2 11 9 febbraio 2002
G203 OZIERI SS 0,5 69 27 febbraio 2002
G226 PADULA SA 0,2 10 27 marzo 2002
G232 PAGANICO SABINO RI 0,3 10 2 marzo 2002
G234 PAGLIARA ME 0,5 1 27 febbraio 2002
G267 PALAZZOLO ACREIDE SR 0,5 27 28 febbraio 2002
G273 PALERMO PA 0,2 34 4 marzo 2002
G289 PALMIANO AP 0,2 6 26 febbraio 2002
G317 PAOLA CS 0,5 43 12 marzo 2002
G350 PARZANICA BG 0,2 17 30 gennaio 2002
M269 PATERNOPOLI PZ 0,2 2 25 febbraio 2002
G385 PAULLO MI 0,4 46 20 febbraio 2002
G402 PEDARA CT 0,3 30 21 febbraio 2002
G417 PEGOGNAGA MN 0,5 233 5 dicembre 2001
G433 PENNABILLI PU 0,5 23 14 marzo 2002
G457 PERLETTO CN 0,2 5 8 febbraio 2002
G462 PEROSA CANAVESE TO 0,5 6 26 febbraio 2002
G476 PERTOSA SA 0,2 43 27 marzo 2002
G486 PESCHE IS 0,2 30 22 febbraio 2002
G496 PESCOPAGANO PZ 0,5 14 12 febbraio 2002
G517 PETRIZZI CZ 0,4 5 5 febbraio 2002
G520 PETTENASCO NO 0,5 17 9 gennaio 2002
G525 PETTORAZZA GRIMANI RO 0,2 14 31 gennaio 2002
G564 PIANICO BG 0,3 18 18 febbraio 2002
G568 PIANO DI SORRENTO NA 0,3 44 21 febbraio 2002
G587 PIAZZOLA SUL BRENTA PD 0,5 151 20 dicembre 2001
G591 PICINISCO FR 0,5 24 12 marzo 2001
G602 PIENZA SI 0,2 18 29 marzo 2002
G624 PIETRAPERZIA EN 0,2 15 28 marzo 2002
F831 PINETO TE 0,3 52 5 marzo 2002
G702 PISA PI 0,2 71 17 dicembre 2001
G717 PIUBEGA MN 0,2 73 19 dicembre 2001
G719 PIVERONE TO 0,5 12 21 gennaio 2002
G757 POGGIO CATINO RI 0,5 6 28 marzo 2002
G805 POMARETTO TO 0,4 9 19 febbraio 2002
G813 POMPEI NA 0,2 27 26 febbraio 2002
G873 PONZANO DI FERMO AP 0,5 9 20 febbraio 2002
G878 POPOLI PE 0,2 15 12 marzo 2002
G889 PORLEZZA CO 0,4 36 18 marzo 2002
G900 PORTE TO 0,5 8 5 febbraio 2002
E680 PORTO AZZURRO LI 0,4 25 28 febbraio 2002
G920 PORTO SAN GIORGIO AP 0,5 47 7 marzo 2002
G926 PORTO VIRO RO 0,5 196 21 dicembre 2001
G937 POSTALESIO SO 0,2 16 4 marzo 2002
G968 PRADALUNGA BG 0,2 17 28 gennaio 2002
G980 PRALUNGO BI 0,5 5 19 febbraio 2002
H026 PREGNANA MILANESE MI 0,4 15 5 febbraio 2002
H072 PROCIDA NA 0,5 18 26 marzo 2002
H087 PUGLIANELLO BN 0,2 2 18 marzo 2002
H092 PUOS D'ALPAGO BL 0,3 13 15 febbraio 2002
H096 PUTIGNANO BA 0,2 20 15 marzo 2002
H108 QUARONA VC 0,4 165 22 dicembre 2001
H119 QUARTUCCIU CA 0,2 14 28 marzo 2002
H140 QUINZANO D'OGLIO BS 0,2 18 28 febbraio 2002
H150 RACCONIGI CN 0,5 47 5 febbraio 2002
H156 RADICOFANI SI 0,4 8 22 febbraio 2002
H173 RANCIO VALCUVIA VA 0,4 2 30 gennaio 2002
H216 REDAVALLE PV 0,2 14 7 marzo 2002
H245 RESUTTANO CL 0,5 26 27 febbraio 2002
H305 RIO MARINA LI 0,5 8 8 febbraio 2002
H298 RIO SALICETO RE 0,2 15 21 febbraio 2002
H321 RIPATRANSONE AP 0,5 163 28 dicembre 2001
H326 RITTANA CN 0,4 37 12 dicembre 2001
H348 RIVELLO PZ 0,3 18 18 marzo 2002
H386 ROCCA CANAVESE TO 0,5 9 14 febbraio 2002
H395 ROCCA DE' BALDI CN 0,2 3 27 febbraio 2002
H439 ROCCA SAN GIOVANNI CH 0,3 14 1 febbraio 2002
H440 ROCCA SANTA MARIA TE 0,5 17 20 febbraio 2002
H445 ROCCASICURA IS 0,3 13 31 gennaio 2002
H449 ROCCASTRADA GR 0,5 17 26 febbraio 2002
H480 RODI GARGANICO FG 0,5 14 18 febbraio 2002
H479 RODI' MILICI ME 0,2 2 21 febbraio 2002
H537 RONCO BRIANTINO MI 0,3 152 11 dicembre 2001
H568 ROSETO VALFORTORE FG 0,4 18 27 febbraio 2002
H593 ROTTOFRENO PC 0,2 24 1 febbraio 2002
H644 RUTINO SA 0,4 30 19 febbraio 2002
H724 SALUDECIO RN 0,5 15 26 febbraio 2002
H734 SALZA DI PINEROLO TO 0,3 4 12 febbraio 2002
H744 SAMBUCA PISTOIESE PT 0,5 17 25 febbraio 2002
H760 SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA CO 0,2 6 2 febbraio 2002
H773 SAN BENEDETTO IN PERILLIS AQ 0,2 9 31 gennaio 2002
H774 SAN BENEDETTO ULLANO CS 0,2 2 27 febbraio 2002
H789 SAN CARLO CANAVESE TO 0,2 32 7 marzo 2002
M264 SAN CASSIANO LE 0,5 39 27 marzo 2002
M295 SAN CESAREO RM 0,5 194 28 dicembre 2001
H805 SAN CONO CT 0,4 7 19 marzo 2002
H842 SAN FILIPPO DEL MELA ME 0,5 18 5 marzo 2002
H857 SAN GEMINI TR 0,4 11 27 marzo 2002
B952 SAN GIACOMO VERCELLESE VC 0,2 5 14 gennaio 2002
H876 SAN GINESIO MC 0,2 31 5 marzo 2002
H890 SAN GIORGIO CANAVESE TO 0,4 10 6 febbraio 2002
H920 SAN GIOVANNI IN GALDO CB 0,2 4 26 marzo 2002
H940 SAN GREGORIO DI CATANIA CT 0,3 34 28 febbraio 2002
H962 SAN LORENZO DEL VALLO CS 0,5 45 25 febbraio 2002
H979 SAN MARCELLO AN 0,2 16 22 febbraio 2002
I012 SAN MARTINO IN STRADA LO 0,5 114 19 dicembre 2001
I016 SAN MARTINO VALLE CAUDINA AV 0,5 58 22 febbraio 2002
I028 SAN MAURO CASTELVERDE PA 0,5 17 20 febbraio 2002
I084 SAN PIER NICETO ME 0,2 9 18 marzo 2002
I086 SAN PIERO PATTI ME 0,5 40 27 febbraio 2002
I165 SAN SOSTI CS 0,5 22 26 febbraio 2002
I377 SAN VALENTINO TORIO SA 0,2 36 22 marzo 2002
I384 SAN VERO MILIS OR 0,5 31 26 marzo 2002
I389 SAN VINCENZO VALLE ROVETO AQ 0,4 7 15 marzo 2002
I412 SAN ZENO NAVIGLIO BS 0,5 56 20 dicembre 2001
I170 SANTA CATERINA DELLO IONIO CZ 0,2 42 15 febbraio 2002
I237 SANTA MARIA DELLA VERSA PV 0,2 47 22 dicembre 2001
I291 SANTA NINFA TP 0,2 4 27 marzo 2002
I301 SANTA PAOLINA AV 0,2 5 10 marzo 2002
I315 SANTA VITTORIA IN MATENANO AP 0,5 22 27 febbraio 2002
I197 SANT'AGATA DE' GOTI BN 0,2 52 4 marzo 2002
I333 SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE RC 0,2 6 27 marzo 2002
I189 SANT'AGAPITO IS 0,2 3 15 marzo 2002
I216 SANT'ALFIO CT 0,5 5 27 febbraio 2002
I271 SANT'ANDREA FRIUS CA 0,2 10 19 febbraio 2002
I365 SANTO STEFANO AL MARE IM 0,5 91 31 dicembre 2001
I418 SAONARA PD 0,2 2 22 gennaio 2002
I426 SARCONI PZ 0,2 19 13 febbraio 2002
I429 SARDIGLIANO AL 0,5 6 4 febbraio 2002
I431 SARENTINO (SARNTAL) BZ 0,5 909 19 dicembre 2001
I467 SAVA TA 0,5 33 15 febbraio 2002
I471 SAVIGNANO IRPINO AV 0,2 16 19 febbraio 2002
I553 SCURCOLA MARSICANA AQ 0,2 8 8 marzo 2002
I563 SEDICO BL 0,4 14 25 febbraio 2002
I573 SEGNI RM 0,5 14 7 febbraio 2002
I622 SERAVEZZA LU 0,5 27 15 febbraio 2002
I624 SERDIANA CA 0,2 20 13 febbraio 2002
I643 SERRA DE' CONTI AN 0,5 25 13 marzo 2002
I645 SERRALUNGA DI CREA AL 0,2 6 7 febbraio 2002
I647 SERRAMANNA CA 0,5 180 13 dicembre 2001
I660 SERRAVALLE PISTOIESE PT 0,2 10 23 febbraio 2002
I657 SERRAVALLE SCRIVIA AL 0,5 27 25 febbraio 2002
C070 SERVIGLIANO AP 0,5 18 9 marzo 2002
I676 SESSA AURUNCA CE 0,4 35 7 marzo 2002
I678 SESSAME AT 0,2 4 25 febbraio 2002
